<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oszczedzaj.info</title>
	<atom:link href="http://oszczedzaj.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oszczedzaj.info</link>
	<description>Oszczędzaj pieniądze nie tylko w trakcie kryzysu finansowego</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 23:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Podsumowanie lutego</title>
		<link>http://oszczedzaj.info/2010/03/podsumowanie-lutego/</link>
		<comments>http://oszczedzaj.info/2010/03/podsumowanie-lutego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszczedzaj.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[oglądalność bloga]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie miesiąca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzaj.info/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Wracam do comiesięcznych podsumowań tego, co się działo na blogu w kolejnych miesiącach. Luty 2010 jest absolutnym rekordem oglądalności i odwiedzin &#8211; w tym miesiącu Oszczedzaj.info odwiedziło więcej internautów niż przez cały zeszły rok!W lutym 2010 roku na bloga Oszczedzaj.info weszło 29,5 tys. Internautów, którzy wygenerowali blisko 42 tys. odsłon. Co się stało i skąd [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://oszczedzaj.info/2009/03/spoznione-podsumowanie-lutego/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spóźnione podsumowanie lutego'>Spóźnione podsumowanie lutego</a></li>
<li><a href='http://oszczedzaj.info/2009/04/podsumowanie-marca-oj-niedobrze-niedobrze/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podsumowanie marca: oj niedobrze niedobrze&#8230;'>Podsumowanie marca: oj niedobrze niedobrze&#8230;</a></li>
<li><a href='http://oszczedzaj.info/2010/01/podsumowanie-roku-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podsumowanie roku 2009'>Podsumowanie roku 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzaj.info/2010/03/podsumowanie-lutego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na jaki samochód mnie stać?</title>
		<link>http://oszczedzaj.info/2010/03/na-jaki-samochod-mnie-stac/</link>
		<comments>http://oszczedzaj.info/2010/03/na-jaki-samochod-mnie-stac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszczedzaj.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samochód]]></category>
		<category><![CDATA[benzyna]]></category>
		<category><![CDATA[Całkowity Koszt Posiadania]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[koszty naprawy Common Rail]]></category>
		<category><![CDATA[koszty rejestracji samochodu]]></category>
		<category><![CDATA[koszty ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[koszty wymiany oleju]]></category>
		<category><![CDATA[TCO]]></category>
		<category><![CDATA[Total Cost of Ownership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzaj.info/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Samochód w naszym społeczeństwie to coś więcej niż tylko urządzenie do przemieszczania się z punktu A do punktu B. To także wyznacznik społecznego statusu, a nierzadko wręcz członek rodziny. Na jaki samochód nas stać? Jak wyliczyć budżet na samochód? Jak nie stać się niewolnikiem swojego auta?
Wiele osób prowadzących własne przedsiębiorstwa przemieszcza się samochodami o sporej [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://oszczedzaj.info/2010/02/najtanszy-samochod-na-swiecie-z-dieslem/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Najtańszy samochód na świecie z Dieslem'>Najtańszy samochód na świecie z Dieslem</a></li>
<li><a href='http://oszczedzaj.info/2009/04/jak-samochody-traca-na-wartosci/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jak samochody tracą na wartości'>Jak samochody tracą na wartości</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzaj.info/2010/03/na-jaki-samochod-mnie-stac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile prądu zużywają urządzenia AGD i RTV?</title>
		<link>http://oszczedzaj.info/2010/02/ile-pradu-zuzywaja-urzadzenia-agd-i-rtv/</link>
		<comments>http://oszczedzaj.info/2010/02/ile-pradu-zuzywaja-urzadzenia-agd-i-rtv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszczedzaj.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[czajnik elektryczny]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofalówka]]></category>
		<category><![CDATA[pobór mocy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzaj.info/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Miałem ostatnio przyjemność pobawić się miernikiem pobór prądu przez urządzenia elektryczne. Biegałem po mieszkaniu i podłączałem różne urządzenia. Ubaw po pachy z odkrywania czegoś nowego, a wyniki czasami dość zaskakujące.
Zaskoczeniem nie był wynik uzyskany przez niewielki odkurzacz Zelmera: maksymalny pobór mocy wyniósł 948 W. Nie oznacza to jednak, że trzeba odkurzać na wyścigi i jak [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://oszczedzaj.info/2009/09/oszczedzanie-pradu-w-komputerze/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Oszczędzanie prądu w komputerze'>Oszczędzanie prądu w komputerze</a></li>
<li><a href='http://oszczedzaj.info/2009/02/jak-zaoszczedzic-300-zl/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jak zaoszczędzić 300 zł?'>Jak zaoszczędzić 300 zł?</a></li>
<li><a href='http://oszczedzaj.info/2009/01/oszczedzamy-prad-w-kuchni-lodowka-i-gotowanie-wody/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Oszczędzamy prąd w kuchni: lodówka i gotowanie wody'>Oszczędzamy prąd w kuchni: lodówka i gotowanie wody</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzaj.info/2010/02/ile-pradu-zuzywaja-urzadzenia-agd-i-rtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak dostać za darmo monitor do komputera?</title>
		<link>http://oszczedzaj.info/2010/02/jak-dostac-za-darmo-monitor-do-komputera/</link>
		<comments>http://oszczedzaj.info/2010/02/jak-dostac-za-darmo-monitor-do-komputera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszczedzaj.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[AGD]]></category>
		<category><![CDATA[CRT]]></category>
		<category><![CDATA[Gumtree]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[rtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzaj.info/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Jak zwykle w najlepszej sytuacji są internauci &#8211; oni wiedzą, że są miejsca w Sieci, gdzie wystarczy ładnie poprosić i można dostać jakiś całkowicie sprawny przedmiot za darmo. Co można dostać? Np. monitor, komputer albo rower. A gdzie?Sytuacja, którą chce opisać, to nie żadne teoretyczne dywagacje: mojemu znajomemu zepsuł się monitor od komputera. Co można [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://oszczedzaj.info/2009/01/energooszczedny-monitor/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Energooszczędny monitor'>Energooszczędny monitor</a></li>
<li><a href='http://oszczedzaj.info/2009/09/oszczedzanie-pradu-w-komputerze/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Oszczędzanie prądu w komputerze'>Oszczędzanie prądu w komputerze</a></li>
<li><a href='http://oszczedzaj.info/2010/01/energooszczedny-i-tani-komputer/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Energooszczędny i tani komputer'>Energooszczędny i tani komputer</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzaj.info/2010/02/jak-dostac-za-darmo-monitor-do-komputera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak drogie są kanapki kupowane w pracy?</title>
		<link>http://oszczedzaj.info/2010/02/jak-drogie-sa-kanapki-kupowane-w-pracy/</link>
		<comments>http://oszczedzaj.info/2010/02/jak-drogie-sa-kanapki-kupowane-w-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszczedzaj.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[drugie śniadanie]]></category>
		<category><![CDATA[koszt kanapki]]></category>
		<category><![CDATA[tanie jedzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzaj.info/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[l może być tylko jedna: bardzo drogie, a nawet skandalicznie i horrendalnie drogie. Jak już wspominałem w jednym z wcześniejszych wpisów, oszczędzanie to przede wszystkim kwestia motywacji. Jeżeli nie chce ci się rano przygotować kanapek do pracy lub na uczelnię, zapłacicie za to żywą gotówką. I to słono. Policzmy&#8230;Za kanapkę w moim miejscu pracy trzeba [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzaj.info/2010/02/jak-drogie-sa-kanapki-kupowane-w-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najtańszy samochód na świecie z Dieslem</title>
		<link>http://oszczedzaj.info/2010/02/najtanszy-samochod-na-swiecie-z-dieslem/</link>
		<comments>http://oszczedzaj.info/2010/02/najtanszy-samochod-na-swiecie-z-dieslem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszczedzaj.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samochód]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[olej napędowy]]></category>
		<category><![CDATA[Tata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzaj.info/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy wpis potraktuje o egzotycznej ciekawostce, która raczej nie ma szans na sukces w Polsce, ani w Europie. Indyjski samochód Tata Nano w zaprezentowanej dotąd wersji jak na nasze standardy jest raczej zaawansowanym skuterem. Ciekawostką jest próba zainstalowania silnika Diesla, co oznacza  jazdę prawie za darmo.
Hindusi mają zamiar władować w małe &#8220;skuteropodobne&#8221; pudełko (Tata Nano [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://oszczedzaj.info/2010/01/hybrydowy-mercedes-z-dieslem/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hybrydowy Mercedes z&#8230; dieslem'>Hybrydowy Mercedes z&#8230; dieslem</a></li>
<li><a href='http://oszczedzaj.info/2009/04/czy-warto-jezdzic-na-gazie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Czy warto jeździć na gazie?'>Czy warto jeździć na gazie?</a></li>
<li><a href='http://oszczedzaj.info/2009/05/czy-system-start-stop-faktycznie-oszczedza-paliwo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Czy system &#8220;start &#038; stop&#8221; faktycznie oszczędza paliwo?'>Czy system &#8220;start &#038; stop&#8221; faktycznie oszczędza paliwo?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzaj.info/2010/02/najtanszy-samochod-na-swiecie-z-dieslem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przebudowa bloga</title>
		<link>http://oszczedzaj.info/2010/01/przebudowa-bloga/</link>
		<comments>http://oszczedzaj.info/2010/01/przebudowa-bloga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszczedzaj.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzaj.info/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Tak jak widzicie blog uzyskał nowy wygląd. Zaszło też parę zmian, których nie widzicie. A to dopiero początek&#8230;
We wpisie na początku tego roku zapowiedziałem rok 2010 jako rok rozwoju bloga Oszczedzaj.info. Zmiany, które zachodzą są jedynie potwierdzeniem tych deklaracji.
Silnik bloga został zupgrade&#8217;owany do najnowszej wersji. Niby instalacja lub aktualizacja Wordpressa jest prosta, jednak w praktyce [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://oszczedzaj.info/2010/03/podsumowanie-lutego/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podsumowanie lutego'>Podsumowanie lutego</a></li>
<li><a href='http://oszczedzaj.info/2009/02/zmiana-wygladu-bloga/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zmiana wyglądu bloga'>Zmiana wyglądu bloga</a></li>
<li><a href='http://oszczedzaj.info/2010/01/podsumowanie-roku-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podsumowanie roku 2009'>Podsumowanie roku 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzaj.info/2010/01/przebudowa-bloga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tani obiad na Kotlet.tv</title>
		<link>http://oszczedzaj.info/2010/01/tani-obiad-na-kotlettv/</link>
		<comments>http://oszczedzaj.info/2010/01/tani-obiad-na-kotlettv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszczedzaj.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[kotlet.tv]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[tani obiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzaj.info/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj chcę zareklamować bloga, którego tematem są kulinaria. Szczególnie interesująca dla Was może być sekcja &#8220;Tani Obiad&#8221;.Chcę Wam polecić bloga Kotlet.TV. Jest to typowy blog kulinarny z mnóstwem pysznych przepisów, o czym możecie się przekonać przeglądając jego zawartość.
Szczególnie jednak polecam sekcję Tani Obiad. Autorzy pokazują przepisy na bardzo tanie potrawy. Myli się ten, kto myśli, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://oszczedzaj.info/2010/01/energooszczedny-i-tani-komputer/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Energooszczędny i tani komputer'>Energooszczędny i tani komputer</a></li>
<li><a href='http://oszczedzaj.info/2009/03/jak-tanio-i-smacznie-zjesc/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jak tanio i smacznie zjeść?'>Jak tanio i smacznie zjeść?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzaj.info/2010/01/tani-obiad-na-kotlettv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energooszczędny i tani komputer</title>
		<link>http://oszczedzaj.info/2010/01/energooszczedny-i-tani-komputer/</link>
		<comments>http://oszczedzaj.info/2010/01/energooszczedny-i-tani-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszczedzaj.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[Zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie prądu]]></category>
		<category><![CDATA[rachunki za prąd]]></category>
		<category><![CDATA[tani komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzaj.info/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[W świecie IT trwa wyścig zbrojeń na potężne procesory, gigantyczne dyski twarde, kosmiczne ilości RAM-u i karty graficzne o mocy porównywalnej z superkomputerami z ośrodków dla naukowców. Najciekawsze jest to, że jeżeli nie grasz w najnowsze gry jest ci to absolutnie niepotrzebne. Właśnie dlatego chcę Ci pokazać komputer, który jest nie tylko bardzo tani w [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://oszczedzaj.info/2009/09/oszczedzanie-pradu-w-komputerze/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Oszczędzanie prądu w komputerze'>Oszczędzanie prądu w komputerze</a></li>
<li><a href='http://oszczedzaj.info/2010/01/tani-obiad-na-kotlettv/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tani obiad na Kotlet.tv'>Tani obiad na Kotlet.tv</a></li>
<li><a href='http://oszczedzaj.info/2009/05/jak-zaoszczedzic-na-rachunkach-za-prad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jak zaoszczędzić na rachunkach za prąd'>Jak zaoszczędzić na rachunkach za prąd</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzaj.info/2010/01/energooszczedny-i-tani-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podstępna promocja jogurtów</title>
		<link>http://oszczedzaj.info/2010/01/podstepna-promocja-jogurtow/</link>
		<comments>http://oszczedzaj.info/2010/01/podstepna-promocja-jogurtow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 08:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszczedzaj.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[fałszywe promocje]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia konsumenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzaj.info/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio w Carrefourze znalazłem promocję jogurtu Fantasia, która zdecydowanie nie była tak promocyjna jak głosił napis.A więc po kolei: zwykła Fantasia kosztowała 1,45 zł. W tej samej lodówce parę półek niżej leżał trójpak tych samych jogurtów, na których napis dumnie głosił: &#8220;Kup trzy, jeden jogurt jest o 50% taniej&#8221;. Z matematyki na poziomie podstawówki wynika, [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzaj.info/2010/01/podstepna-promocja-jogurtow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
